Projekti » Dzīvokļi/Pārdod » Jaunā Teika » Dzīvokļi
Jaunā Teika
Ropažu iela 8
| Stāvs | Istabas | Platība kv.m. | Cena EUR | Statuss | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 1 | 59,2 | 45315 | Brīvs | Lasīt vairāk |
| 1-10 | 2 | 76,75 | 58235 | Brīvs | Lasīt vairāk |
| 2-10 | 3 | 95,45 | 75385 | Brīvs | Lasīt vairāk |
| 2-9 | 1 | 61,3 | 48640 | Brīvs | Lasīt vairāk |
| 2-9 | 3 | 93,1 | 75335 | Brīvs | Lasīt vairāk |
| 3 | 124,9 | 98135 | Brīvs | Lasīt vairāk |
